HD-TXC-4KZ-101
580,72 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "HD-TXC-4KZ-101"
HD-TXC-4KZ-101
DM® Essentials 4K60 4:4:4 Transmitter für HDMI®-, RS-232- und IR-Signalverlängerung über CATx-Kabel
Interoperabilität mit einem DM® Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Switcher zur Punkt-zu-Punkt-Übertragung von HDMI®-, RS-232- und IR-Signalen über ein CATx-Kabel. Unterstützt 4K60 4:4:4-Video, HDR10+ und HDCP 2.3.
Der HD-TXC-4KZ-101 ist ein DM® Essentials 4K60 4:4:4-Transmitter, der für die Interoperabilität mit einem DM® Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Switcher zur Übertragung von HDMI®-, RS-232- und IR-Signalen entwickelt wurde. Zum Anschluss des HD-TXC-4KZ-101 an den DM Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Switcher wird ein verdrilltes CAT5e-Kabel oder höherwertiges Kabel (Crestron DM-CBL-8G oder DM-CBL-ULTRA , separat erhältlich) benötigt. Für 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale wird eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 ft) unterstützt. Für UHD- und 4K-Signale beträgt die maximale Kabellänge 40 m (130 ft). 1.
Interoperabilität mit einem DM Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Switcher:
Der DM Essentials-Ausgang des HD-TXC-4KZ-101 muss mit einem DM Essentials-Eingang eines DM Essentials-Empfängers oder DMPS Essentials-Switchers verbunden werden. Beispiele für unterstützte DM Essentials 4K60 4:4:4-Empfänger sind der HD-RXC-4KZ-101 und der HD-RXCA-4KZ-101 . Unterstützte DMPS Essentials-Switcher sind der HD-PS622 , HD-PS621 , HD-PS402 , HD-PS401 und HD-RX-4K-210-C-E .
Hinweis: Bei Verwendung mit einem HD-RX-4K-210-CE(-POE) kann der Sender den Empfänger nicht mit Strom versorgen. Die Stromversorgung darf nur an den HD-RX-4K-210-CE(-POE) angeschlossen werden.
Der HD-TXC-4KZ-101 kann nur in Verbindung mit einem DMPS Essentials-Switcher konfiguriert und gesteuert werden. Die Konfiguration des HD-TXC-4KZ-101 erfolgt über die Weboberfläche des Switchers. Darüber hinaus werden die Steuerungssystemprogrammierung und die .AV Framework™-Softwareunterstützung für den HD-TXC-4KZ-101 vom Switcher bereitgestellt. Der HD-TXC-4KZ-101 unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K60 mit 4:
4
:4-Farbabtastung. Die Videoformate HDR10, HDR10+ und Dolby Vision® werden ebenfalls unterstützt. 2
Kompaktes, oberflächenmontierbares Design
Dank seines kompakten Designs lässt sich der HD-TXC-4KZ-101 auf einer ebenen Fläche wie der Unterseite eines Tisches, hinter einem Sideboard oder in einem Rednerpult montieren. Er kann auch an einer einzelnen Rackschiene an der Rückseite eines Geräteschranks befestigt werden. Der HD-TXC-4KZ-101 kann über das mitgelieferte Netzteil oder über den externen DM Essentials-Empfänger bzw. den DMPS Essentials-Switcher mit Strom versorgt werden. 3
Hauptmerkmale
- Interoperabilität mit einem DM® Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Umschalter
- Punkt-zu-Punkt-Verlängerung von HDMI®-, RS-232- und IR-Signalen über ein CAT5e- oder höherwertiges Kabel
- DM Essentials bietet eine Übertragungsdistanz von bis zu 40 m (130 ft) für UHD- und 4K-Signale bzw. bis zu 70 m (230 ft) für 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale.
- 4K60 4:4:4-fähig
- HDR10-, HDR10+- und Dolby Vision®-Videoformate
- HDCP 2.3-konform
- CEC-Durchleitungsfähigkeit (Consumer Electronics Control)
- Bidirektionale RS-232- und IR-Durchleitungsfähigkeit
- EDID-Durchleitungsfunktion
- Kompaktes, oberflächenmontierbares Design
- Stromversorgung über das mitgelieferte 24-V-Gleichstromnetzteil oder über einen externen DM Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Umschalter.
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangssignaltyp | HDMI® mit HDR10-, HDR10+-, Dolby Vision®-, Deep Color- und 4K60 4:4:4-Unterstützung 2 (DVI- und Dual-Mode DisplayPort™-Schnittstelle kompatibel 4 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangssignaltyp | DM® Essentials mit HDR10-, HDR10+-, Dolby Vision-, Deep Color- und 4K60 4:4:4-Unterstützung 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopierschutz | HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösungen | Gängige Auflösungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangssignaltyp | HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangssignaltyp | DM Essentials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Formate | Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD® High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X®, LPCM bis zu 8 Kanäle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | HDCP 2.3, EDID, CEC-Durchleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DM Essentials | HDCP 2.3, EDID-Durchleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | Serielle Zweiwege-Durchleitung bis zu 115,2 kBaud (nur TD/RD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | Bidirektionale IR-Signalübertragung bis zu 60 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR EIN/AUS | (1) 4-polige, abnehmbare 3,5-mm-Klemmenleiste; bestehend aus (1) IR-Eingangsanschluss und (1) IR-Ausgangsanschluss; IR EIN dient zum Anschluss eines Crestron IR-Steueranschlusses oder einer anderen IR-Signalquelle und leitet das IR-Eingangssignal an den IR AUS-Anschluss des DM Essentials-Empfängers weiter; IR AUS dient zum Anschluss eines IR-Senders ( IRP2 , separat erhältlich) und sendet das IR-Signal vom IR EIN-Anschluss des DM Essentials-Empfängers; unterstützt IR bis zu 60 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COM | (1) Abnehmbarer 3-poliger 3,5-mm-Klemmenblock; Bidirektionale RS-232-Schnittstelle; Überträgt RS-232 TD/RD-Daten an/von der COM-Schnittstelle eines DM Essentials-Empfängers; Unterstützt bis zu 115,2 kBaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-Eingang | (1) HDMI-Typ-A-Anschluss, weiblich; HDMI-Digitalvideo-/Audioeingang; kompatibel mit DVI- und Dual-Mode-DisplayPort™-Schnittstelle 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DM OUT | (1) 8-poliger gelber RJ-45-Stecker, weiblich, geschirmt; DM Essentials-Ausgangsanschluss zum Anschluss an einen DM Essentials-Empfänger oder DMPS Essentials-Umschalter 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 V 1,25 A | (1) 2,1 x 5,5 mm DC-Stromanschluss; 24 V DC-Stromeingang; Netzteil PW-2420RU im Lieferumfang enthalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienelemente und Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERBINDUNG | (1) Grüne LED, zeigt an, dass eine DM Essentials-Verbindung hergestellt wurde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWR | (1) LED, zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Gelb zeigt an, dass das Gerät hochfährt. Grün zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-Eingang | (1) Grüne LED, zeigt an, dass das Gerät ein HDMI-Signal empfängt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DM OUT | (2) LEDs am RJ-45-Anschluss. Grün signalisiert eine bestehende DM Essentials-Verbindung. Blinkendes Gelb steht für Videoübertragung ohne HDCP, dauerhaft leuchtendes Gelb für HDCP-Video. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil (im Lieferumfang enthalten) | Eingang: 100–240 V AC Ausgang: 24 V DC 2,5 A Modell: PW-2420RU 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° bis 40°C (32° bis 104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | Metall, schwarze Oberfläche, belüftete Seiten, 2 Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Freistehend, oberflächenmontierbar oder Befestigung an einer einzelnen Rackschiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 106 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmelden